Цены
| Услуги грузчиков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Квартирные и офисные переезды | 1 час | 300 руб. | ||
| Подъём и спуск пианино | 1 этаж | 400 руб. | ||
| Разгрузка, погрузка фуры | 1 тонна | от 250 руб. | ||
| Разгрузка, погрузка вагона | 1 тонна | от 200 руб. | ||
| Оборудование от 200 до 300 | 1 этаж, пронос 10 м | По договору | ||
| Оборудование от 300 до 500 | 1 этаж, пронос 10 м | По договору | ||
| Оборудование свыше 500 кг | 1 этаж, пронос 10 м | По договору | ||
| Сборка, разборка и упаковка домашних вещей | 1 час | 300 руб. | ||
| Разнорабочий | 8 часов | 1200 руб. | ||
| Домашний мастер | По договору | По договору | ||
| Уборка чердаков и подвалов | При осмотре | По договору | ||
Примечание: выезд специалиста на оценку объекта 100руб.
| ПОДЪЁМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гипсокартон (дсп, осб, фанера) | 1 ед./1 этаж | 15 руб. | ||
| Песок (50 кг) | 1 ед./1 этаж | 12 руб. | ||
| Смеси (до 30 кг) | 1 ед./1 этаж | 10 руб. | ||
| Керамическая плитка (ламинат, паркетная доска) | 1ед./1этаж | 10 руб. | ||
| Профиль для г/к | 1 ед./1 этаж | 15 руб. | ||
| Ванна чугунная (90 кг) | 1 ед./1 этаж | 250 руб. | ||
| Ванна стальная (25 кг) | 1 ед./1 этаж | 15 руб. | ||
| Умывальная раковина | 1 ед./1 этаж | 10 руб. | ||
| Унитаз | 1 ед./1 этаж | 10 руб. | ||
| Душевая кабина | 1 ед./1 этаж | По договору | ||
| Двери (до 25 кг) | 1 ед./1 этаж | 15 руб. | ||
| Двери (от 75 кг) | 1 ед./1 этаж | 50 руб. | ||
| Двери (от 150 кг) | 1 ед./1 этаж | 250 руб. | ||
| Газобетон (10 * 40 * 20) | 3 ед./1 этаж | 10 руб. | ||
| Газобетон (15 * 40 * 20) | 2 ед./1 этаж | 10 руб. | ||
| Газобетон (20 * 40 * 20) | 1 ед./1 этаж | 10 руб. | ||
| Кирпич | 5 ед./1 этаж | 10 руб. | ||
| Доска, брус | По договору | По договору | ||
| Линолеум | По договору | По договору | ||
| Ковролин | По договору | По договору | ||
| Вывоз строительного мусора | ||||
|---|---|---|---|---|
| Фасовка мусора в мешки | 1 ед. | 6 руб. | ||
| Спуск мусора | 1 ед/1 этаж | 6 руб. | ||
| Вызов машины “Камаз” | 1 ед. | 3000 руб. | ||
| Вызов машины “Зил” | 1 ед. | 2000 руб. | ||
| Вызов машины “Газель” | 1 ед. | 1500 руб. | ||
| Погрузка машины “Камаз” (мешки, хлам) [пронос до 10 метров] |
1 ед. | 3500 руб. | ||
| Погрузка машины “Камаз” (лопатами, ведрами) [пронос до 10 метров] |
1 ед. | 4500 руб. | ||
| Погрузка машины “Зил” (мешки, хлам) [пронос до 10 метров] |
1 ед. | 2500 руб. | ||
| Погрузка машины “Зил” (лопатами, ведрами) [пронос до 10 метров] |
1 ед. | 3000 руб. | ||
| Погрузка машины “Газель” (мешками, хлам) | 1 ед. | 1200 руб. | ||
| Земельные работы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Траншеи | м.п. | 300 руб. | ||
| Копка грунта вручную:
1. Cложный |
м3 | 2500 руб. | ||
|
2. Средний |
м3 | 2000 руб. | ||
|
3. Лёгкий |
м3 | 1500 руб. | ||
| Обратная засыпка с послойной утрамбовкой | м3 | 650 руб. | ||
| Планировка участка насыпным грунтом | тонна | 500 руб. | ||
| Спил деревьев | ||||
|---|---|---|---|---|
| Спил дерева | ед. | от 1500 руб. | ||
| Распил дров | м3 | 500 руб. | ||
| Выкорчевка пней | ед. | По договору | ||

